#FORM 301
C(1,1)<=C(1,1,3001);.301 <= .3001  .1000 .1 .3
C(2,1)<=C(2,1,3001);.301 <= .3001  .1000 .2 .3
C(3,1)<=C(3,1,3001);.301 <= .3001  .1000 .3 .3
C(1,2)<=C(1,2,3001);.301 <= .3001  .1000 .1 .4
C(2,2)<=C(2,2,3001);.301 <= .3001  .1000 .2 .4
C(3,2)<=C(3,2,3001);.301 <= .3001  .1000 .3 .4

C(4,1)<=C(5,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .1
C(5,1)<=C(7,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .3
C(6,1)<=C(8,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .4
C(7,1)<=C(9,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .4.1
C(8,1)<=C(18,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .13
C(9,1)<=C(19,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .13.1
C(10,1)<=C(20,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .13.2
C(11,1)<=C(23,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .16
C(12,1)<=C(24,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .17
C(13,1)<=C(25,1,3001);.1001 = .3001 .1001  .3 .18
C(14,1)<=C(26,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .19
C(15,1)<=C(27,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .19.1
C(16,1)<=C(28,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .19.2
C(17,1)<=C(29,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .20
C(18,1)<=C(30,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .21
C(19,1)<=C(35,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .26
C(20,1)<=C(38,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .29
C(21,1)<=C(45,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .33
C(22,1)<=C(67,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .38
C(23,1)<=C(68,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .39
C(24,1)<=C(70,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .41
C(25,1)<=C(73,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .44
C(26,1)<=C(83,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .54
C(27,1)<=C(89,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .60
C(28,1)<=C(90,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .61
C(29,1)<=C(94,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .64
C(30,1)<=C(100,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .69
C(31,1)<=C(103,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .72
C(32,1)<=C(104,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .72.1
C(33,1)<=C(105,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .72.2
C(34,1)<=C(106,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .73
C(35,1)<=C(120,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .83
C(36,1)<=C(124,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .86
C(37,1)<=C(125,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .86.1
C(38,1)<=C(133,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .93
C(39,1)<=C(147,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .106
C(40,1)<=C(150,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .109
C(41,1)<=C(156,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .111
C(42,1)<=C(161,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .116
C(43,1)<=C(162,1,3001);.1001 = .3001 .1001  .3 .117
C(44,1)<=C(163,1,3001);.1001 = .3001 .1001  .3 .118
C(45,1)<=C(165,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .120
C(46,1)<=C(166,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .121
C(47,1)<=C(169,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .124
C(48,1)<=C(172,1,3001);.1001 <= .3001 .1001  .3 .127

C(4,2)<=C(5,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .1      
C(5,2)<=C(7,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .3      
C(6,2)<=C(8,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .4      
C(7,2)<=C(9,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .4.1    
C(8,2)<=C(18,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .13    
C(9,2)<=C(19,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .13.1  
C(10,2)<=C(20,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .13.2 
C(11,2)<=C(23,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .16   
C(12,2)<=C(24,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .17   
C(13,2)<=C(25,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .18    
C(14,2)<=C(26,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .19   
C(15,2)<=C(27,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .19.1 
C(16,2)<=C(28,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .19.2 
C(17,2)<=C(29,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .20   
C(18,2)<=C(30,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .21   
C(19,2)<=C(35,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .26   
C(20,2)<=C(38,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .29   
C(21,2)<=C(45,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .33   
C(22,2)<=C(67,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .38   
C(23,2)<=C(68,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .39   
C(24,2)<=C(70,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .41   
C(25,2)<=C(73,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .44   
C(26,2)<=C(83,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .54   
C(27,2)<=C(89,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .60   
C(28,2)<=C(90,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .61   
C(29,2)<=C(94,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .64   
C(30,2)<=C(100,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .69  
C(31,2)<=C(103,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .72  
C(32,2)<=C(104,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .72.1
C(33,2)<=C(105,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .72.2
C(34,2)<=C(106,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .73  
C(35,2)<=C(120,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .83  
C(36,2)<=C(124,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .86  
C(37,2)<=C(125,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .86.1
C(38,2)<=C(133,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .93  
C(39,2)<=C(147,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .106 
C(40,2)<=C(150,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .109 
C(41,2)<=C(156,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .111 
C(42,2)<=C(161,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .116 
C(43,2)<=C(162,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .117  
C(44,2)<=C(163,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .118  
C(45,2)<=C(165,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .120 
C(46,2)<=C(166,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .121 
C(47,2)<=C(169,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .124 
C(48,2)<=C(172,2,3001);.1001 <= .3001 .1001  .4 .127 

C(4,3)<=C(5,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .1      
C(5,3)<=C(7,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .3      
C(6,3)<=C(8,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .4      
C(7,3)<=C(9,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .4.1    
C(8,3)<=C(18,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .13    
C(9,3)<=C(19,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .13.1  
C(10,3)<=C(20,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .13.2 
C(11,3)<=C(23,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .16   
C(12,3)<=C(24,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .17   
C(13,3)<=C(25,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .18    
C(14,3)<=C(26,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .19   
C(15,3)<=C(27,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .19.1 
C(16,3)<=C(28,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .19.2 
C(17,3)<=C(29,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .20   
C(18,3)<=C(30,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .21   
C(19,3)<=C(35,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .26   
C(20,3)<=C(38,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .29   
C(21,3)<=C(45,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .33   
C(22,3)<=C(67,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .38   
C(23,3)<=C(68,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .39   
C(24,3)<=C(70,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .41   
C(25,3)<=C(73,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .44   
C(26,3)<=C(83,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .54   
C(27,3)<=C(89,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .60   
C(28,3)<=C(90,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .61   
C(29,3)<=C(94,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .64   
C(30,3)<=C(100,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .69  
C(31,3)<=C(103,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .72  
C(32,3)<=C(104,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .72.1
C(33,3)<=C(105,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .72.2
C(34,3)<=C(106,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .73  
C(35,3)<=C(120,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .83  
C(36,3)<=C(124,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .86  
C(37,3)<=C(125,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .86.1
C(38,3)<=C(133,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .93  
C(39,3)<=C(147,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .106 
C(40,3)<=C(150,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .109 
C(41,3)<=C(156,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .111 
C(42,3)<=C(161,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .116 
C(43,3)<=C(162,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .117  
C(44,3)<=C(163,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .118  
C(45,3)<=C(165,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .120 
C(46,3)<=C(166,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .121 
C(47,3)<=C(169,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .124 
C(48,3)<=C(172,3,3001);.1001 <= .3001 .1001  .5 .127 

C(49,1)<=C(193,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .1
C(50,1)<=C(194,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .2
C(51,1)<=C(195,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .3
C(52,1)<=C(197,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .5
C(53,1)<=C(199,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .7
C(54,1)<=C(200,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .8
C(55,1)<=C(201,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .9
C(56,1)<=C(202,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .10
C(57,1)<=C(203,1,3001);.1003 <= .3001 .1003  .3 .11

C(49,2)<=C(193,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .1 
C(50,2)<=C(194,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .2 
C(51,2)<=C(195,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .3 
C(52,2)<=C(197,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .5 
C(53,2)<=C(199,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .7 
C(54,2)<=C(200,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .8 
C(55,2)<=C(201,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .9 
C(56,2)<=C(202,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .10
C(57,2)<=C(203,2,3001);.1003 <= .3001 .1003  .4 .11

C(49,3)<=C(193,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .1 
C(50,3)<=C(194,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .2 
C(51,3)<=C(195,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .3 
C(52,3)<=C(197,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .5 
C(53,3)<=C(199,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .7 
C(54,3)<=C(200,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .8 
C(55,3)<=C(201,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .9 
C(56,3)<=C(202,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .10
C(57,3)<=C(203,3,3001);.1003 <= .3001 .1003  .5 .11

C(49,4)<=C(193,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .1 
C(50,4)<=C(194,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .2 
C(51,4)<=C(195,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .3 
C(52,4)<=C(197,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .5 
C(53,4)<=C(199,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .7 
C(54,4)<=C(200,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .8 
C(55,4)<=C(201,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .9 
C(56,4)<=C(202,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .10
C(57,4)<=C(203,4,3001);.1003 <= .3001 .1003  .6 .11

C(58,1)<=C(221,1,3001);.1010 <= .3001 .1010  .1 .3 

C(59,1)<=C(229,1,3001);.1050 <= .3001 .1050  .1  
C(60,1)<=C(230,1,3001);.1050 <= .3001 .1050  .2  
C(61,1)<=C(231,1,3001);.1050 <= .3001 .1050  .2.1
C(62,1)<=C(236,1,3001);.1050 <= .3001 .1050  .3  
C(63,1)<=C(237,1,3001);.1050 <= .3001 .1050  .3.1
C(64,1)<=C(238,1,3001);.1050 <= .3001 .1050  .3.2
C(65,1)<=C(239,1,3001);.1050 <= .3001 .1050  .4  






                 
